Качественные холодильные решения
7 (985) 786-78-38

Заказать звонок

icon-clock  8:00 - 22:00

Тандем компрессоры Frascold

Тандем компрессоры Frascold

 
Тандем компрессоры Frascold



Модель KW HP Рабочий объем
m3/h (50Hz)
Кол-во цилиндров
QQ 4 25 Y 6,00 8,00 49,38 8
QQ 5 25 Y 7,50 10,00 49,38 8
QQ 7 25 Y 11,00 15,00 49,38 8
QQ 5 28 Y 7,50 10,00 55,76 8
QQ 7 28 Y 11,00 15,00 55,76 8
QQ 5 33 Y 7,50 10,00 65,32 8
SS 5 33 Y 8,00 11,00 65,60 8
QQ 7 33 Y 11,00 15,00 65,32 8
SS 7 33 Y 11,00 15,00 65,60 8
SS 7 39 Y 11,00 15,00 76,50 8
SS 10 39 Y 15,00 20,00 76,50 8
SS 10 51 Y 15,00 20,00 100,86 8
SS 15 51 Y 22,00 30,00 100,86 8
SS 15 56 Y 22,00 30,00 112,00 8
SS 20 56 Y 30,00 40,00 112,00 8
VV 15 59 Y 22,00 30,00 116,96 8
VV 20 59 Y 30,00 40,00 116,96 8
VV 15 71 Y 22,00 30,00 141,54 8
VV 25 71 Y 37,00 50,00 141,54 8
VV 20 84 Y 30,00 40,00 167,72 8
VV 30 84 Y 44,00 60,00 167,72 8
VV 25 93 Y 37,00 50,00 186,10 8
VV 32 93 Y 47,00 64,00 186,10 8
VV 25 103 Y 37,00 50,00 205,80 8
VV 35 103 Y 52,00 70,00 205,80 8
ZZ 25 106 Y 37,00 50,00 212,32 12
ZZ 35 106 Y 52,00 70,00 212,32 12
ZZ 30 126 Y 44,00 60,00 251,44 12
ZZ 40 126 Y 60,00 80,00 251,44 12
WW 40 142 Y 60,00 80,00 283,00 16
ZZ 40 154 Y 60,00 80,00 308,76 12
ZZ 50 154 Y 74,00 100,00 308,76 12
WW 40 168 Y 60,00 80,00 334,40 16
WW 50 168 Y 74,00 100,00 334,40 16
WW 50 187 Y 74,00 100,00 372,20 16
WW 60 187 Y 89,00 120,00 372,20 16
WW 60 206 Y 89,00 120,00 441,60 16
WW 70 206 Y 104,00 140,00 441,60 16
WW 70 228 Y 104,00 140,00 455,54 16
WW 75 228 Y 111,00 150,00 455,54 16
WW 75 240 Y 111,00 150,00 478,04 16
WW 80 240 Y 120,00 160,00 478,04 16

 

       © Группа компаний "Торос", 2013-2017

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском!

Торос-Холод
ул. Академика Пилюгина д.8, к.1, под.3
Москва , 117393
+7 (985) 786 78 38