Качественные холодильные решения
7 (985) 786-78-38

Заказать звонок

icon-clock  8:00 - 22:00

Xолодильные машины Rivacold

Серия Модель   
В/Ф/Гц Холодопроизводительность, Вт
Объем камеры, куб.м.
(при Т окр.среды=+32°С)
Серия "FA". Моноблок настенный          
fa Низкотемпературный (-25...-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FAL003Z001   230/1/50 788 5,9 664 3,5 554 2,0
FAL006Z001   230/1/50 966 9,4 834 5,7 719 3,3
FAL009Z001   230/1/50 1220 12,2 1064 7,5 923 4,5
FAL012Z001   230/1/50 1510 21,3 1258 11,0 1027 6,2
FAL016Z002   400/3/50 1922 25,9 1543 15,7 1238 9,3
FAL020Z002   400/3/50 2393 33,0 2000 20,2 1636 11,6
FAL024Z002   400/3/50 2933 53,9 2501 33,4 2124 20,2
FAL034Z002   400/3/50 3459 58,1 2936 41,1 2443 26,4
                 
Среднетемпературный (-5...+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FAM003Z001   230/1/50 993 7,7 857 4,9 734 3,2
FAM006Z001    230/1/50 1138 9,5 990 6,2 853 4,1
FAM007Z001    230/1/50 1366 12,4 1191 8,4 1030 4,7
FAM009Z001   230/1/50 1466 15,1 1273 10,5 1091 6,9
FAM012Z001   230/1/50 1656 16,2 1459 11,3 1271 7,5
FAM016Z001   230/1/50 2349 25,5 2028 17,6 1738 11,2
FAM022Z002   400/3/50 2734 31,3 2383 21,9 2060 14,3
FAM028Z002   400/3/50 3171 38,6 2772 27,3 2393 17,8
FAM034Z002   400/3/50 3762 45,9 3283 36,0 2827 24,0
FAM040Z002   400/3/50 4399 58,0 3871 45,0 3183 30,0
                   
Серия "FS". Сплит-система настенная          
fs   Низкотемпературная (-25...-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FSL003Z011    230/1/50 717 5,4 607 3,2 507 1,8
FSL003Z011 Winter   230/1/50 717 5,4 607 3,2 507 1,8
FSL006Z011   230/1/50 966 8,5 834 5,2 719 30,0
FSL006Z011 Winter   230/1/50 966 8,5 834 5,2 719 30,0
FSL009Z011    230/1/50 1180 11,8 1021 7,2 872 4,3
FSL009Z011 Winter   230/1/50 1180 11,8 1021 7,2 872 4,3
FSL012Z011    230/1/50 1460 20,6 1213 10,6 979 5,9
FSL012Z011 Winter   230/1/50 1460 20,6 1213 10,6 979 5,9
FSL016Z012    400/3/50 1770 23,9 1465 14,9 1168 8,8
FSL016Z012 Winter   400/3/50 1770 23,9 1465 14,9 1168 8,8
FSL020Z012    400/3/50 2267 27,9 1862 16,7 1479 9,3
FSL020Z012 Winter   400/3/50 2267 27,9 1862 16,7 1479 9,3
FSL024Z012    400/3/50 2741 50,4 2323 31,0 1953 18,6
FSL024Z012 Winter   400/3/50 2741 50,4 2323 31,0 1953 18,6
FSL034Z012    400/3/50 3330 56,0 2808 39,3 2315 25,0
FSL034Z012 Winter   400/3/50 3330 56,0 2808 39,3 2315 25,0
                 
Среднетемпературная (-5...+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
FSM003Z001    230/1/50 962 7,3 840 4,6 718 3,0
FSM003Z001 Winter   230/1/50 962 7,3 840 4,6 718 3,0
FSM006Z001    230/1/50 1168 9,8 1023 6,4 877 4,2
FSM006Z001 Winter    230/1/50 1168 9,8 1023 6,4 877 4,2
FSM007Z001   230/1/50 1422 12,9 1247 8,8 1033 4,7
FSM007Z001 Winter   230/1/50 1422 12,9 1247 8,8 1033 4,7
FSM009Z001    230/1/50 1525 15,7 1335 11,0 1093 6,9
FSM009Z001 Winter    230/1/50 1525 15,7 1335 11,0 1093 6,9
FSM012Z001    230/1/50 1808 17,7 1614 12,5 1411 8,3
FSM012Z001 Winter    230/1/50 1808 17,7 1614 12,5 1411 8,3
FSM016Z001    230/1/50 2378 25,8 2066 17,9 1752 11,3
FSM016Z001 Winter    230/1/50 2378 25,8 2066 17,9 1752 11,3
FSM022Z012    400/3/50 2669 30,6 2344 21,5 2021 14,0
FSM022Z012 Winter    400/3/50 2669 30,6 2344 21,5 2021 14,0
FSM028Z012    400/3/50 3333 40,6 2955 29,1 2565 19,1
FSM028Z012 Winter    400/3/50 3333 40,6 2955 29,1 2565 19,1
FSM034Z012    400/3/50 3720 45,4 3255 35,7 2789 23,7
FSM034Z012 Winter    400/3/50 3720 45,4 3255 35,7 2789 23,7
FSM040Z012   400/3/50 4333 57,1 3779 46,0 3231 30,5
FSM040Z012 Winter   400/3/50 4333 57,1 3779 46,0 3231 30,5
                   
Серия "SP". Сплит-система настенная          
sp  Низкотемпературная (-25...-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SPL034Z012   400/3/50 4161 63,8 3497 51,0 3014 37,4
SPL060Z012   400/3/50 4284 67,0 3636 58,0 3227 41,6
SPL080Z012   400/3/50 5237 90,0 4478 78,0 4000 57,0
SPL130Z012   400/3/50 7032 137,0 6005 119,0 5358 86,0
SPL180Z012   400/3/50 9668 216,0 8208 186,0 6843 128,0
                 
Среднетемпературная (-5...+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SPM034Z012   400/3/50            
SPM054Z012   400/3/50 5279 72,0 4998 54,0 4278 43,2
SPM068Z012   400/3/50 6936 100,0 6722 86,0 5962 69,0
SPM080Z012   400/3/50 8023 120,0 7493 98,0 6282 78,0
SPM110Z012   400/3/50 9462 145,0 8925 120,0 7714 96,0
SPM140Z012   400/3/50 12158 194,0 11625 197,0 10194 129,0
                   
Серия "SF". Моноблок потолочный          
sf   Низкотемпературный (-25...-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SFL003Z001   230/1/50 745 4,0 605 3,0 487 1,9
SFL006Z001   230/1/50 1163 8,3 915 5,9 765 4,0
SFL008Z001   230/1/50 1325 10,4 1139 8,6 970 6,2
SFL009Z001   230/1/50 1606 14,0 1258 10,1 1049 7,0
SFL016Z002   400/3/50 2228 24,2 1706 16,8 1383 11,0
SFL020Z012   400/3/50 2595 31,1 2210 25,9 1867 18,3
SFL024Z012   400/3/50 3222 42,9 2606 33,0 2316 25,1
SFL034Z012   400/3/50 4161 63,8 3494 51,0 3014 37,4
                 
Среднетемпературный (-5...+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
SFM003Z001   230/1/50 853 6,6 720 4,1 598 3,2
SFM006Z001   230/1/50 1060 9,1 1003 6,5 863 5,2
SFM007Z001   230/1/50 1315 13,4 1127 7,8 957 6,1
SFM009Z001   230/1/50 1850 19,3 1761 14,3 1527 11,5
SFM016Z002   230/1/50 2273 25,2 2126 18,4 1788 14,7
SFM022Z002   400/3/50 2650 30,8 2505 22,6 2151 18,1
SFM034Z002   400/3/50 4077 53,2 3890 39,6 3324 31,7
SFM054Z002   400/3/50 5279 72,0 4998 54,0 4278 43,2
                   
Серия "ST". Сплит-система потолочная (напольная)        
stp17  Низкотемпературная (-25...-15) -15°С -20°С -25°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
STL003Z001/R   230/1/50 823 4,5 649 3,2 551 2,1
STL006Z011/R   230/1/50 1163 8,3 915 5,9 765 4,0
STL009Z011/R   230/1/50 1606 14,0 1258 10,2 1049 7,0
STL016Z012/R   400/3/50 2228 24,2 1706 16,8 1383 11,0
STL024Z012/R   400/3/50 3222 42,9 2606 33,0 2316 25,1
STL034Z012/R   400/3/50 4161 63,8 3497 51,0 3014 37,4
STL060Z012/R   400/3/50 4284 67,0 3636 58,0 3227 41,6
                 
Среднетемпературная (-5...+5) +5°С 0°С -5°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
STM003Z001/R   230/1/50 851 6,6 801 4,6 685 3,7
STM006Z001/R   230/1/50 1060 9,1 1003 6,5 863 5,2
STM009Z011/R   230/1/50 1850 19,3 1761 14,3 1527 11,5
STM016Z012/R   230/1/50 2273 25,2 2126 18,4 1788 14,7
STM022Z012/R   400/3/50 2650 30,8 2505 22,6 2151 18,1
STM034Z012/R   400/3/50 4077 53,2 3890 39,6 3324 31,7
STM040Z012/R   400/3/50 4656 60,8 4340 45,4 3712 36,4
STM054Z012/R   400/3/50 5279 72,0 4998 54,0 4278 43,2
                   
Серия "WS". Сплит-система настенная "Вайнблок" для хранения вин (+10...+18) +10°С +15°С +18°С
Вт куб.м. Вт куб.м. Вт куб.м.
rivacold-ws  WSH028Z001   230/1/50 1028 12,6 1173 23,5 1265 35,2
WSH045Z001   230/1/50 1629 25,4 1850 43,0 1986 61,9
WSH060Z001   230/1/50 2082 35,1 2348 57,6 2507 81,8
                 

Модификация "Winter" включает в себя дополнительно:

  • тэн подогрева картера компрессора - выносная панель управления с кабелем 10 м
  • реле высокого давления для отключения вентиляторов конденсаторного блока
  • реле низкого давления для защиты системы в случае утечки фреона
       © Группа компаний "Торос", 2013-2017

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском!

Торос-Холод
ул. Академика Пилюгина д.8, к.1, под.3
Москва , 117393
+7 (985) 786 78 38